Delegacia promove novo leilão de veículos apreendidos no final de semana
sex, 25 de setembro de 2015 07:43Da Redação
Lotes com mais de 280 veículos ainda podem ser visitados hoje, das 9 às 17h. É a chance para aqueles interessados em algum item específico do certame que possivelmente estará disponível durante o leilão que acontece no sábado, 26, promovido pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG), por meio da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araguari.
Os veículos à venda estão recolhidos no pátio MR Remoção e Guarda de Veículos situado na rua São Salvador, no bairro São Luís e são provenientes da apreensão seja por irregularidades, ou infrações de trânsito. Conforme previsto, o certame acontece a partir das 9h no Parque de Exposições Rondon Pacheco, situado na praça Sérgio Pacheco.
De acordo com a delegada Mary Simone Reis, serão leiloadas sucatas baixadas cuja utilização está destinada ao reaproveitamento de peças e partes metálicas, além de veículos para recuperação. Os lotes terão lances iniciais que variam entre R$ 30 à R$ 2 mil, sendo veículos de vários anos e modelos. O leilão será conduzido pelos Leiloeiros Administrativos da Comissão de Leilão responsável pela organização do mesmo.
Para participar, os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e não ser funcionário do DETRAN e de nenhuma Circunscrição Regional de Trânsito. No ato de arrematação, o interessado precisa portar CPF, documento de identidade, comprovante de endereço e, no caso de empresa individual, registro comercial, estatuto ou contrato social em vigor, prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Ainda de acordo com os organizadores, a falta de algum desses documentos ocasiona a anulação do lance.
Os valores arrecadados durante o evento serão utilizados para quitar a dívida dos veículos junto ao DETRAN. Os novos proprietários recebem isentos de multas, tendo apenas que pagar o Licenciamento e outras taxas, a exemplo da taxa da segunda via do Certificado de Registro Veicular e taxa de transferência de propriedade.
Legislação brasileira
O leilão é uma modalidade de licitação prevista no Código de Trânsito Brasileiro no artigo 328, onde os veículos aprendidos a mais de 90 dias e que não forem reclamados por seus donos, serão levados a leilão público. No caso das sucatas, que não podem ser colocadas em circulação, o interesse vem principalmente de ferros velhos e oficinas mecânicas, que aproveitam peças.
Confira os lotes e veículos disponíveis no certame:
TABELA DE VEÍCULOS
Lote | Pátio | Condição | Placa | Chassi | Marca | Cor | Ano | Avaliação |
2 | 201 | Sucata | GNy0172 | 100235 | Monark/monark | vermelha | 1983 | R$ 50,00 |
4 | 201 | Sucata | GQE1091 | CB73083 | Caloi/mobylette xr 50 | Azul | 1990 | R$ 50,00 |
5 | 201 | Sucata | GOG1828 | MHE5181 | Monark/monareta s 50 | Branca | 1988 | R$ 50,00 |
6 | 201 | Sucata | GQE2081 | BH83390 | Caloi/mobylette xr 50 | Branca | 1993 | R$ 50,00 |
7 | 201 | Sucata | GNZ2377 | MFG3104 | Monark/monareta s 50 | Branca | 1991 | R$ 50,00 |
16 | 201 | Sucata | GQE7139 | MBC5984 | Monark/monareta s 50 | Azul | 1986 | R$ 50,00 |
17 | 201 | Sucata | GvD7179 | CB63681 | Caloi/mobylette c 50 | Branca | 1989 | R$ 50,00 |
21 | 201 | Sucata | GSQ0653 | 9C2HA050WvR011532 | Honda/c100 dream | Azul | 1997 | R$ 100,00 |
22 | 201 | Sucata | kDQ2591 | 9C2HA070xWR016552 | Honda/c100 biz | vermelha | 1998 | R$ 100,00 |
25 | 201 | Sucata | HBI3219 | 9C2HA07105R054515 | Honda/c100 biz es | vermelha | 2005 | R$ 200,00 |
26 | 201 | Recuperável | GWy3610 | 9C2HA07101R207060 | Honda/c100 biz es | vermelha | 2000 | R$ 400,00 |
27 | 201 | Sucata | GvN3752 | 9C2HA0700xR057123 | Honda/c100 biz | vermelha | 1999 | R$ 200,00 |
28 | 201 | Sucata | GvN3815 | 9C2HA0700xR059581 | Honda/c100 biz | Preta | 1999 | R$ 200,00 |
30 | 201 | Sucata | GWy4542 | 9C2HA07002R022327 | Honda/c100 biz | vermelha | 2002 | R$ 300,00 |
31 | 201 | Recuperável | HEC4732 | 9C2jA04207R030036 | Honda/biz 125 es | Preta | 2006 | R$ 600,00 |
32 | 201 | Recuperável | HEC4967 | 9C2jA04107R027072 | Honda/biz 125 ks | Prata | 2007 | R$ 800,00 |
33 | 201 | Sucata | kED5799 | 9C2HA07101R206266 | Honda/c100 biz es | vermelha | 2000 | R$ 300,00 |
34 | 201 | Sucata | HAF6229 | 9C2HA07003R007616 | Honda/c100 biz | vermelha | 2002 | R$ 200,00 |
35 | 201 | Sucata | HBk6245 | 9C2HA07004R003876 | Honda/c100 biz | Preta | 2003 | R$ 400,00 |
36 | 201 | Recuperável | HkF6341 | 9C2jC4820CR278483 | Honda/biz 125 es | Preta | 2011 | R$ 1 .000,00 |
37 | 201 | Sucata | GvN7953 | 9C2HA07001R024447 | Honda/c100 biz | vermelha | 2001 | R$ 400,00 |
38 | 201 | Recuperável | GZU8013 | 9C2HA07102R021490 | Honda/c100 biz es | Preta | 2002 | R$ 400,00 |
41 | 201 | Sucata | DjW8709 | 9C2HA07004R801157 | Honda/c100 biz | Azul | 2003 | R$ 200,00 |
43 | 201 | Sucata | NLF8853 | 9C2jC42209R052495 | Honda/biz 125 es | vermelha | 2009 | R$ 100,00 |
44 | 201 | Sucata | HHL8972 | 94j1xFBL78M059136 | Sundown/web 100 | Prata | 2007 | R$ 100,00 |
45 | 201 | Recuperável | CWS9016 | 9C2HA0710yR250330 | Honda/c100 biz es | vermelha | 2000 | R$ 400,00 |
46 | 201 | Sucata | HHL9365 | LAAAxkHE180007249 | I/traxx jl110 8 | Prata | 2008 | R$ 100,00 |
47 | 201 | Sucata | HHL9440 | LAAAxkHE180015271 | I/traxx jl110 8 | Preta | 2008 | R$ 100,00 |
49 | 201 | Sucata | Hkx9731 | 9C6kE1400A0001751 | yamaha/t115 crypton ed | Prata | 2010 | R$ 200,00 |
50 | 201 | Recuperável | HjM0014 | 9C2jC30708R672185 | Honda/cg 125 fan | Preta | 2008 | R$ 500,00 |
51 | 201 | Sucata | GSQ0078 | 9C2jC30103R118335 | Honda/cg 125 titan ks | Azul | 2002 | R$ 200,00 |
54 | 201 | Sucata | GSL0151 | 9C2jC250WWR098306 | Honda/cg 125 titan | Azul | 1998 | R$ 200,00 |
55 | 201 | Recuperável | NkW0155 | 9C2kC08608R031424 | Honda/cg 150 sport | vermelha | 2008 | R$ 600,00 |
57 | 201 | Sucata | GNZ0259 | CG1251072132 | Honda/cg 125 | vermelha | 1980 | R$ 50,00 |
58 | 201 | Sucata | HjM0293 | 9CDNF41Lj8M230125 | jta/suzuki en125 yes | Preta | 2008 | R$ 100,00 |
60 | 201 | Sucata | GSL0477 | 9C2jC250WWR142246 | Honda/cg 125 titan | vermelha | 1998 | R$ 200,00 |
62 | 201 | Recuperável | GSL0590 | CG125BR1115565 | Honda/cg 125 | vermelha | 1981 | R$ 100,00 |
63 | 201 | Sucata | GRH0604 | 9C2jC2501RRS29129 | Honda/cg 125 titan | vermelha | 1994 | R$ 200,00 |
66 | 201 | Recuperável | HEH0760 | 9C2kC1680BR513978 | Honda/cg150 fan esdi | Prata | 2011 | R$ 700,00 |
67 | 201 | Sucata | GNZ0784 | CG1251103439 | Honda/cg 125 | Azul | 1980 | R$ 100,00 |
69 | 201 | Recuperável | HGF0798 | 9C2jC4110CR302548 | Honda/cg 125 fan ks | Preta | 2011 | R$ 800,00 |
72 | 201 | Sucata | ACE0926 | 9C2jC1801MR213579 | Honda/cg 125 today | Azul | 1991 | R$ 100,00 |
73 | 201 | Recuperável | DyZ0935 | 9C2HB02107R014623 | Honda/pop100 | Azul | 2007 | R$ 500,00 |
76 | 201 | Sucata | GRS1068 | 9C2jC2501SRT15901 | Honda/cg 125 titan | Azul | 1995 | R$ 200,00 |
79 | 201 | Sucata | NGE1517 | 9C6kE090060011124 | yamaha/ybr 125ed | verde | 2006 | R$ 200,00 |
80 | 201 | Sucata | LOS1666 | 9C2jC30203R134769 | Honda/cg 125 titan es | verde | 2003 | R$ 100,00 |
82 | 201 | Sucata | HGW1698 | 94j2xMjG77M018368 | Sundown/hunter 90 | Preta | 2007 | R$ 100,00 |
83 | 201 | Sucata | NFk1916 | 9C2kC08204R028568 | Honda/cg 150 titan esd | Azul | 2004 | R$ 200,00 |
84 | 201 | Sucata | NFx2119 | 9C2kC08205R006945 | Honda/cg 150 titan esd | Preta | 2004 | R$ 400,00 |
87 | 201 | Sucata | GTU2303 | 9C2jC2501SRS58221 | Honda/cg 125 titan | vermelha | 1995 | R$ 200,00 |
88 | 201 | Sucata | EFD2304 | 9CDNF41Lj8M210385 | jta/suzuki en125 yes | vermelha | 2008 | R$ 200,00 |
91 | 201 | Sucata | GNL2403 | CG1252006834 | Honda/ml 125 | Azul | 1978 | R$ 50,00 |
92 | 201 | Sucata | GOD2420 | 9C2jC1801jR154096 | Honda/cg 125 | vermelha | 1988 | R$ 100,00 |
93 | 201 | Sucata | NFN2544 | 9C2jC30705R049970 | Honda/cg 125 fan | Azul | 2005 | R$ 300,00 |
94 | 201 | Sucata | GTU2592 | 9C2jC1801kR417705 | Honda/cg 125 today | Preta | 1989 | R$ 100,00 |
95 | 201 | Sucata | HAP2658 | 9C6kE044030018532 | yamaha/ybr 125k | Bege | 2003 | R$ 200,00 |
96 | 201 | Sucata | HAP2726 | 9C2jC1801HR125165 | Honda/cg 125 | vermelha | 1987 | R$ 100,00 |
99 | 201 | Sucata | GOC2784 | 9C2jD0801jR105462 | Honda/xl 125 s | Preta | 1988 | R$ 200,00 |
101 | 201 | Sucata | HDZ2880 | 9C6kE092070088884 | yamaha/ybr 125k | verde | 2006 | R$ 200,00 |
102 | 201 | Sucata | HAP2970 | 9C6kE042030014725 | yamaha/ybr 125ed | Bege | 2003 | R$ 200,00 |
103 | 201 | Recuperável | HAP3106 | 9C2kC08104R019183 | Honda/cg 150 titan ks | Azul | 2004 | R$ 600,00 |
104 | 201 | Sucata | GWy3118 | 9C2jC2500yR032807 | Honda/cg 125 titan | Azul | 1999 | R$ 200,00 |
105 | 201 | Recuperável | OQQ3220 | 9C2kC1680ER004822 | Honda/cg150 fan esdi | vermelha | 2013 | R$ 1 .000,00 |
106 | 201 | Sucata | GWy3270 | 9C2jC3020yR013023 | Honda/cg 125 titan es | vermelha | 2000 | R$ 200,00 |
109 | 201 | Sucata | NFW3601 | 9C2kC08206R806140 | Honda/cg 150 titan esd | Preta | 2005 | R$ 300,00 |
110 | 201 | Sucata | GWy3705 | 9C2jC30201R001440 | Honda/cg 125 titan es | Azul | 2000 | R$ 200,00 |
111 | 201 | Recuperável | HAP3711 | 9C2kC08105R114347 | Honda/cg 150 titan ks | Azul | 2005 | R$ 500,00 |
112 | 201 | Sucata | GQA3730 | 35N109392 | y/yamaha rd 125 | vermelha | 1986 | R$ 50,00 |
114 | 201 | Sucata | kBN3856 | 9C2MD0301LR302616 | Honda/xlx 250 r | Branca | 1990 | R$ 200,00 |
118 | 201 | Sucata | GWy4082 | 9C2jC30101R174680 | Honda/cg 125 titan ks | Azul | 2001 | R$ 100,00 |
119 | 201 | Sucata | kDT4103 | 9C2MC270WWR008979 | Honda/cbx 200 strada | Roxa | 1998 | R$ 100,00 |
122 | 201 | Sucata | kDk4151 | CG125BR1123920 | Honda/cg 125 | Azul | 1981 | R$ 5,00 |
123 | 201 | Sucata | BvE4187 | CG125BR3124553 | Honda/turuna 125 | vermelha | 1986 | R$ 5,00 |
125 | 201 | Recuperável | HEC4274 | 9C2jC30706R926168 | Honda/cg 125 fan | Preta | 2006 | R$ 600,00 |
126 | 201 | Sucata | HAP4306 | 9C2jC30705R069260 | Honda/cg 125 fan | Azul | 2005 | R$ 200,00 |
127 | 201 | Sucata | HAP4331 | 9CDNF41Lj6M023044 | jta/suzuki en125 yes | Preta | 2006 | R$ 200,00 |
129 | 201 | Sucata | kBR4377 | 9C2jC1801LR526573 | Honda/cg 125 today | Preta | 1990 | R$ 200,00 |
131 | 201 | Sucata | GPS4414 | CG125BR1494737 | Honda/cg 125 | vermelha | 1986 | R$ 100,00 |
132 | 201 | Sucata | GTU4424 | 9C2jC2501SRS65967 | Honda/cg 125 titan | vermelha | 1995 | R$ 200,00 |
135 | 201 | Sucata | HAP4451 | 9CDNF41Lj7M027005 | jta/suzuki en125 yes | Preta | 2006 | R$ 200,00 |
137 | 201 | Sucata | GNy4577 | 9C2jC1801jR106532 | Honda/cg 125 | vermelha | 1987 | R$ 100,00 |
140 | 201 | Sucata | GPS4696 | 9C2jC1801kR218309 | Honda/cg 125 | Preta | 1989 | R$ 100,00 |
141 | 201 | Sucata | HSL4696 | 9C6kE043040037386 | yamaha/ybr 125e | Roxa | 2004 | R$ 200,00 |
142 | 201 | Sucata | kBF4705 | 9C2jC1801RRR17820 | Honda/cg 125 today | Azul | 1994 | R$ 100,00 |
143 | 201 | Sucata | HEC4707 | 9CDNF41Lj7M058180 | jta/suzuki en125 yes | Azul | 2006 | R$ 200,00 |
144 | 201 | Sucata | HEC4738 | 9CDNF41Lj7M060295 | jta/suzuki en125 yes | Prata | 2006 | R$ 200,00 |
145 | 201 | Sucata | GWy4741 | 9C2jC30203R009949 | Honda/cg 125 titan es | vermelha | 2002 | R$ 200,00 |
146 | 201 | Sucata | kEE4793 | 9C2jC3010yR043651 | Honda/cg 125 titan ks | vermelha | 2000 | R$ 30,00 |
148 | 201 | Sucata | kDT4841 | 9C2MD2700xR006857 | Honda/nx 200 | verde | 1999 | R$ 300,00 |
150 | 201 | Sucata | HEC4964 | 9C6kE092070097803 | yamaha/ybr 125k | vermelha | 2007 | R$ 100,00 |
151 | 201 | Recuperável | HEC4983 | 9C2kC08607R010170 | Honda/cg 150 sport | vermelha | 2007 | R$ 600,00 |
152 | 201 | Recuperável | HEC5009 | 9CDNF41Lj7M065450 | jta/suzuki en125 yes | Prata | 2007 | R$ 400,00 |
154 | 201 | Sucata | GRL5127 | 9C2jC1801jR131685 | Honda/cg 125 | vermelha | 1988 | R$ 50,00 |
158 | 201 | Sucata | GxE5268 | 9C2HB02107R003096 | Honda/pop100 | Azul | 2007 | R$ 300,00 |
159 | 201 | Recuperável | HEC5337 | 9C2HB02107R045757 | Honda/pop100 | Preta | 2007 | R$ 600,00 |
160 | 201 | Recuperável | HEC5442 | 9C6kE092070102012 | yamaha/ybr 125k | vermelha | 2007 | R$ 500,00 |
161 | 201 | Sucata | GNR5444 | 9C2jC1801jR131167 | Honda/cg 125 | vermelha | 1988 | R$ 100,00 |
164 | 201 | Recuperável | HEC5667 | 9C2kC08507R084317 | Honda/cg 150 titan es | Prata | 2007 | R$ 700,00 |
165 | 201 | Recuperável | GyN5688 | 9C2jC30708R097218 | Honda/cg 125 fan | Cinza | 2007 | R$ 600,00 |
166 | 201 | Recuperável | HEC5707 | 9CDNF41Aj7M041744 | jta/suzuki intruder 125 | vermelha | 2007 | R$ 400,00 |
167 | 201 | Recuperável | HEC5795 | 9C2kC08508R001676 | Honda/cg 150 titan es | Cinza | 2007 | R$ 600,00 |
168 | 201 | Recuperável | HEC5811 | 9C2HB02107R075828 | Honda/pop100 | Preta | 2007 | R$ 500,00 |
169 | 201 | Recuperável | HEC5828 | 9C2jC30708R001649 | Honda/cg 125 fan | Preta | 2007 | R$ 600,00 |
176 | 201 | Recuperável | GvN6112 | 9C2jC3020yR036893 | Honda/cg 125 titan es | Prata | 2000 | R$ 400,00 |
177 | 201 | Sucata | GOE6116 | xL125BR1022209 | Honda/xl 125 s | Branca | 1986 | R$ 200,00 |
178 | 201 | Sucata | GNZ6123 | 9C2jC1801LR501420 | Honda/cg 125 today | Prata | 1989 | R$ 100,00 |
179 | 201 | Recuperável | HFA6167 | 9C2kC1670BR337047 | Honda/cg 150 fan esi | Preta | 2011 | R$ 700,00 |
180 | 201 | Recuperável | HFA6176 | 9C2jC4110BR713896 | Honda/cg 125 fan ks | Preta | 2011 | R$ 500,00 |
181 | 201 | Recuperável | HIS6184 | 9C2kC08208R071492 | Honda/cg 150 titan esd | Preta | 2008 | R$ 600,00 |
182 | 201 | Sucata | GSN6211 | 9C2jC250WvR039447 | Honda/cg 125 titan | vermelha | 1997 | R$ 100,00 |
183 | 201 | Sucata | HSL6223 | 9C6kE042050031888 | yamaha/ybr 125ed | vermelha | 2004 | R$ 200,00 |
184 | 201 | Sucata | BvH6237 | 9C2jC1911jR106394 | Honda/ml 125 | Azul | 1988 | R$ 50,00 |
186 | 201 | Sucata | GOC6342 | CG125BR2135188 | Honda/ml 125 | vermelha | 1984 | R$ 200,00 |
187 | 201 | Recuperável | OQR6343 | 9C2kC1680ER000269 | Honda/cg150 fan esdi | Preta | 2013 | R$ 1 .000,00 |
189 | 201 | Sucata | HCD6423 | 9C6kE044050087290 | yamaha/ybr 125k | Prata | 2004 | R$ 100,00 |
190 | 201 | Recuperável | HFA6423 | 9C2jC4110BR717415 | Honda/cg 125 fan ks | Preta | 2011 | R$ 800,00 |
191 | 201 | Sucata | jTL6462 | 9C2MC270TTR001205 | Honda/cbx 200 strada | vermelha | 1996 | R$ 300,00 |
192 | 201 | Sucata | GRQ6497 | 9C2jC2501SRT04570 | Honda/cg 125 titan | Azul | 1995 | R$ 200,00 |
193 | 201 | Sucata | GvZ6512 | 9C2jC250vTR071919 | Honda/cg 125 titan | Azul | 1996 | R$ 200,00 |
194 | 201 | Sucata | GOD6638 | 9C2ND0501NR201731 | Honda/nx 350 sahara | Branca | 1992 | R$ 100,00 |
195 | 201 | Sucata | GPO6690 | CG125BR2110236 | Honda/ml 125 | vermelha | 1983 | R$ 50,00 |
196 | 201 | Recuperável | HOA6797 | 9C2jC4120DR504771 | Honda/cg 125 fan es | Azul | 2012 | R$ 700,00 |
198 | 201 | Recuperável | DLQ6876 | 9C2MC35004R034948 | Honda/cbx 250 twister | Preta | 2004 | R$ 500,00 |
199 | 201 | Sucata | GSN6878 | 9C2jC250WWR230651 | Honda/cg 125 titan | Azul | 1998 | R$ 200,00 |
200 | 201 | Sucata | OMN6964 | 9C2kC1660DR538053 | Honda/cg 150 titan ex | Preta | 2013 | R$ 100,00 |
201 | 201 | Recuperável | GWG7032 | 9C2jC250WWR145555 | Honda/cg 125 titan | vermelha | 1998 | R$ 400,00 |
202 | 201 | Sucata | GPS7078 | 9C62MW000P0032312 | yamaha/rd 135 | Preta | 1993 | R$ 50,00 |
203 | 201 | Sucata | GZL7085 | 9C2jC30102R022044 | Honda/cg 125 titan ks | verde | 2001 | R$ 200,00 |
207 | 201 | Sucata | HIB7270 | 93FCMACBBBM003380 | kasinski/comet 150 70 | Preta | 2011 | R$ 200,00 |
208 | 201 | Sucata | GvN7327 | 9C2jD1700yR024005 | Honda/xlr 125 | Azul | 2000 | R$ 300,00 |
210 | 201 | Sucata | Bjx7365 | CG125BR2100461 | Honda/ml 125 | vermelha | 1983 | R$ 50,00 |
211 | 201 | Sucata | EII7411 | 9C6kE092080162474 | yamaha/ybr 125k | Azul | 2007 | R$ 200,00 |
212 | 201 | Sucata | kBS7489 | CG125BR1521848 | Honda/cg 125 | Branca | 1986 | R$ 100,00 |
213 | 201 | Sucata | jFR7542 | 9C2jC3010yR068647 | Honda/cg 125 titan ks | Prata | 2000 | R$ 200,00 |
214 | 201 | Sucata | GNx7589 | CG1251019255 | Honda/cg 125 | vermelha | 1978 | R$ 100,00 |
215 | 201 | Sucata | GPS7662 | 9C2kD0101kR004377 | H/honda nx 150 | vermelha | 1989 | R$ 200,00 |
216 | 201 | Sucata | BTv7716 | 9C2jC250WWR229867 | Honda/cg 125 titan | vermelha | 1998 | R$ 200,00 |
218 | 201 | Sucata | kEW7723 | 9C2MC27002R002585 | Honda/cbx 200 strada | Preta | 2001 | R$ 100,00 |
219 | 201 | Sucata | GWG7752 | CG125BR1318569 | Honda/cg 125 | vermelha | 1983 | R$ 100,00 |
221 | 201 | Sucata | HAF7816 | 9C6kE044040065040 | yamaha/ybr 125k | vermelha | 2004 | R$ 100,00 |
222 | 201 | Recuperável | jZC7845 | 9C2ND0700yR006420 | Honda/nx-4 falcon | Preta | 2000 | R$ 500,00 |
223 | 201 | Sucata | kEx7883 | 9C2MC27002R007061 | Honda/cbx 200 strada | vermelha | 2002 | R$ 300,00 |
225 | 201 | Recuperável | HHL8036 | 9C2kC08108R032458 | Honda/cg 150 titan ks | vermelha | 2007 | R$ 600,00 |
227 | 201 | Recuperável | HMU8087 | 9C2kC1640AR056614 | Honda/cg150 titan mix ex | Preta | 2010 | R$ 800,00 |
228 | 201 | Recuperável | HHL8088 | 9C2jC30708R033797 | Honda/cg 125 fan | Cinza | 2007 | R$ 600,00 |
229 | 201 | Sucata | HjS8096 | 9C2jC41209R056827 | Honda/cg 125 fan es | Preta | 2009 | R$ 300,00 |
230 | 201 | Sucata | HMU8133 | 95vCA2E59AM000939 | Dafra/speed 150 | vermelha | 2009 | R$ 200,00 |
231 | 201 | Recuperável | HHL8136 | 9CDNF41Aj8M046956 | jta/suzuki intruder 125 | vermelha | 2007 | R$ 400,00 |
232 | 201 | Recuperável | HHL8142 | 9C2kC08208R010486 | Honda/cg 150 titan esd | vermelha | 2007 | R$ 600,00 |
234 | 201 | Recuperável | HHL8199 | 9C2kC08108R065147 | Honda/cg 150 titan ks | Preta | 2007 | R$ 500,00 |
236 | 201 | Recuperável | HMU8295 | 9C2kC1610AR029884 | Honda/cg150 titan mix ks | Preta | 2010 | R$ 800,00 |
237 | 201 | Sucata | GNx8361 | 9C2jC1911jR107041 | Honda/ml 125 | Azul | 1988 | R$ 100,00 |
239 | 201 | Recuperável | HMU8378 | 9C2HB0210BR400907 | Honda/pop100 | Roxa | 2010 | R$ 600,00 |
242 | 201 | Recuperável | HHL8446 | 9C2kC08208R024121 | Honda/cg 150 titan esd | Cinza | 2007 | R$ 700,00 |
243 | 201 | Sucata | jTv8463 | 9C2jC2500xR111167 | Honda/cg 125 titan | vermelha | 1999 | R$ 200,00 |
245 | 201 | Recuperável | HMU8487 | 9C2jC4110BR409544 | Honda/cg 125 fan ks | Preta | 2010 | R$ 600,00 |
246 | 201 | Recuperável | HGD8489 | 9CDNF41Lj8M105116 | jta/suzuki en125 yes | Prata | 2007 | R$ 300,00 |
250 | 201 | Sucata | HGT8562 | LxyPCkL0670B08082 | I/shineray xy 50 q | Azul | 2007 | R$ 100,00 |
251 | 201 | Recuperável | HHL8575 | 9C6kE092080177608 | yamaha/ybr 125k | Preta | 2007 | R$ 400,00 |
252 | 201 | Sucata | CRx8588 | 9C6kE044040045096 | yamaha/ybr 125k | vermelha | 2003 | R$ 100,00 |
253 | 201 | Sucata | jjO8610 | 9C2jC30101R057401 | Honda/cg 125 titan ks | Prata | 2000 | R$ 200,00 |
254 | 201 | Recuperável | HMU8620 | 9C2HB0210AR547452 | Honda/pop100 | Preta | 2010 | R$ 500,00 |
256 | 201 | Sucata | GPO8664 | CB125S1110211 | Imp/honda ****** | vermelha | 1974 | R$ 50,00 |
258 | 201 | Sucata | OMQ8677 | 9C2jC4120CR586698 | Honda/cg 125 fan es | Preta | 2012 | R$ 400,00 |
259 | 201 | Recuperável | HMU8695 | 9C2jC4120BR519063 | Honda/cg 125 fan es | Preta | 2010 | R$ 700,00 |
261 | 201 | Recuperável | Hkx8714 | 9C2kC1550AR029889 | Honda/cg 150 fan esi | vermelha | 2009 | R$ 600,00 |
263 | 201 | Sucata | BvG8735 | 9C2kD0101kR001537 | H/honda nx 150 | Azul | 1989 | R$ 200,00 |
268 | 201 | Sucata | GPS8852 | 9C2kD0101MR113729 | H/honda nx 150 | Preta | 1991 | R$ 200,00 |
270 | 201 | Recuperável | HHL8906 | 9C2kC08108R141126 | Honda/cg 150 titan ks | Preta | 2008 | R$ 600,00 |
272 | 201 | Recuperável | HHL8937 | 9C2kC08508R046452 | Honda/cg 150 titan es | vermelha | 2008 | R$ 600,00 |
273 | 201 | Sucata | HHL8966 | 9CDNF41Lj8M125805 | jta/suzuki en125 yes | Azul | 2007 | R$ 200,00 |
274 | 201 | Sucata | NFC8974 | 9C2MC35004R021428 | Honda/cbx 250 twister | vermelha | 2004 | R$ 400,00 |
275 | 201 | Recuperável | HMU8982 | 9C2kC1670BR505574 | Honda/cg 150 fan esi | Preta | 2011 | R$ 700,00 |
276 | 201 | Sucata | Hkx9071 | 95vFU1A5AAM000113 | Dafra/zig | vermelha | 2010 | R$ 200,00 |
278 | 201 | Sucata | Gvy9094 | 9C2jC250vvR076413 | Honda/cg 125 titan | vermelha | 1997 | R$ 200,00 |
279 | 201 | Sucata | jZG9121 | 9C2MC27001R007642 | Honda/cbx 200 strada | vermelha | 2000 | R$ 200,00 |
280 | 201 | Sucata | BRS9136 | 9C2jC250TTR077826 | Honda/cg 125 titan | Azul | 1996 | R$ 200,00 |
281 | 201 | Sucata | DHj9137 | 94j2xDCA66M007275 | Sundown/max 125 se | Preta | 2006 | R$ 100,00 |
282 | 201 | Sucata | GPO9149 | 9C2jC1911HR109613 | Honda/ml 125 | Preta | 1987 | R$ 50,00 |
283 | 201 | Sucata | HHL9176 | 9CDNF41Lj8M144593 | jta/suzuki en125 yes | Azul | 2008 | R$ 200,00 |
284 | 201 | Recuperável | HHL9188 | 9C2kC08208R047467 | Honda/cg 150 titan esd | vermelha | 2008 | R$ 700,00 |
285 | 201 | Recuperável | HkA9224 | 9C2kC08108R229867 | Honda/cg 150 titan ks | Cinza | 2008 | R$ 700,00 |
289 | 201 | Sucata | MDW9339 | 9C2kC08105R052558 | Honda/cg 150 titan ks | vermelha | 2004 | R$ 300,00 |
290 | 201 | Sucata | Hkx9367 | 9C2kC1550AR072323 | Honda/cg 150 fan esi | Preta | 2010 | R$ 300,00 |
291 | 201 | Recuperável | HkA9389 | 9C2kC08108R330288 | Honda/cg 150 titan ks | Preta | 2008 | R$ 700,00 |
293 | 201 | Sucata | GWG9431 | CG1251067603 | Honda/cg 125 | vermelha | 1979 | R$ 50,00 |
295 | 201 | Sucata | Hkk9475 | 95vCB1C299M001123 | Dafra/kansas 150 | Laranja | 2009 | R$ 200,00 |
296 | 201 | Sucata | kAR9480 | 9C2MC35003R124500 | Honda/cbx 250 twister | Preta | 2003 | R$ 300,00 |
298 | 201 | Recuperável | Hkx9528 | 9C2jC4110AR620865 | Honda/cg 125 fan ks | Preta | 2010 | R$ 700,00 |
300 | 201 | Sucata | HQk9572 | 9C2jC1801LR535253 | Honda/cg 125 today | vermelha | 1990 | R$ 100,00 |
301 | 201 | Recuperável | HHL9627 | 9C2kC08108R235769 | Honda/cg 150 titan ks | Preta | 2008 | R$ 600,00 |
304 | 201 | Recuperável | HkA9693 | 9C2HB02109R409079 | Honda/pop100 | vermelha | 2009 | R$ 600,00 |
305 | 201 | Recuperável | Hkx9795 | 9C2jC4120AR078269 | Honda/cg 125 fan es | vermelha | 2010 | R$ 600,00 |
309 | 201 | Sucata | BFS9890 | CG125BR2149506 | Honda/ml 125 | vermelha | 1985 | R$ 50,00 |
310 | 201 | Sucata | HjS9893 | 95vCA1k289M042476 | Dafra/speed 150 | vermelha | 2008 | R$ 100,00 |
313 | 201 | Recuperável | Hkx9991 | 9C2kC1550AR178450 | Honda/cg 150 fan esi | Cinza | 2010 | R$ 700,00 |
317 | 201 | Sucata | CBH0126 | LB4DSG11830 | Ford/corcel luxo | Branca | 1976 | R$ 100,00 |
318 | 201 | Sucata | GPx0188 | 9BWZZZ30ZPT056248 | vw/gol 1000 | Bege | 1993 | R$ 50,00 |
