Revezamento da Tocha Olímpica deve reunir mais de dez mil araguarinos
sáb, 7 de maio de 2016 08:34por Stella Vieira
Prefeitura realiza homenagens a personalidades do esporte local
A cidade de Araguari é o primeiro município de Minas Gerais e do Sudeste a receber a Tocha Olímpica. O revezamento do símbolo acontece nesse sábado, 7, e a expectativa é que mais de dez mil araguarinos prestigiem o evento ao longo de todo o percurso.
A Tocha Olímpica foi acesa no dia 21 de abril, no Templo de Hera, na cidade grega de Olímpia. A cerimônia marcou o início do revezamento da tocha, que chegou à Brasília no dia 3 de maio. Após o evento em Brasília, o símbolo passou pelos municípios de Corumbá de Goiás, Pirenópolis, Anápolis (quarta-feira), Itaberaí, Cidade de Goiás, Inhumas e Goiânia (quinta-feira) e Trindade, Aparecida de Goiânia, Piracanjuba, Morrinhos e Caldas Novas (sexta-feira).
Nesse sábado, a Tocha Olímpica passará pelas cidades de Pires do Rio, Ipameri e Goiandira, ainda no estado de Goiás, e entrará no estado de Minas Gerais pela cidade de Araguari. Após o revezamento no município, o símbolo segue para Uberlândia, onde passará a noite.
O revezamento terá duração de 95 dias, passando por todos os estados do país, culminando com o acendimento da pira no estádio do Maracanã, no dia 5 de agosto. A Tocha Olímpica percorrerá 20.000 quilômetros por estradas e ruas do país e mais 10.000 milhas aéreas sem que o fogo se apague.
Infraestrutura
Durante a semana, a secretaria de Obras realizou os serviços de pintura estratigráfica e tapa-buracos nas ruas onde acontecerá o revezamento. A estrutura para o recebimento da chama Olímpica foi montada em frente ao Palácio dos Ferroviários e conta com uma arquibancada para 1.500 pessoas e dois palcos, sendo um para a recepção da Tocha Olímpica e outro para as atrações.
O Palácio dos Ferroviários e a fonte receberam uma pintura de conservação, que foi autorizada pelo Conselho de Patrimônio Histórico, responsável pelos imóveis tombados do município. A equipe também realizou o serviço de troca da iluminação e de conservação da jardinagem. Além disso, os quatro mastros foram instalados na área externa do prédio, onde serão hasteadas as bandeiras nacional, estadual, municipal e das olimpíadas.
Investimento
De acordo com Enivaldo Silva, coordenador da força tarefa local responsável pela organização do revezamento, o investimento nas atividades relacionadas à Tocha Olímpica foi baixo. “Estamos fazendo tudo com a nossa equipe. Apenas as estruturas de som e mídia necessitaram de investimentos”.
O evento conta também com mais de 250 voluntários, que receberam treinamento e orientações relacionadas ao evento nessa sexta-feira, 6, no auditório do 2º Batalhão Ferroviário. “Estamos recebendo um grande apoio do Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos (IMEPAC) e das escolas estaduais Raul Soares e Isolina França Soares Torres, além de servidores do poder público”.
Segurança
O coordenador ressalta que a segurança será realizada por órgãos públicos, como Agência Brasileira de Inteligência, Serviço de Inteligência do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. “Não utilizaremos segurança privada. Os órgãos estarão mobilizados na proteção dos condutores, para que todo o revezamento ocorra sem transtornos”.
Percurso
O revezamento acontecerá a partir das 15h, com ponto de partida na avenida Vereador Geraldo Theodoro da Silva, próximo à BR-050. Três alunos da Escola Estadual Artur Bernardes, do distrito de Amanhece, realizarão o acendimento da Tocha Olímpica, apadrinhados pelo coronel José Wilson Pereira, que foi condutor na cidade de Brasília.
O percurso terá início na avenida e a Tocha Olímpica seguirá pela rua Padre Anchieta, travessa Fernão Dias, praça Getúlio Vargas, rua Marciano Santos, rua Rui Barbosa, praça Manoel Bonito, rua Brasil Accioly, rua Coronel José Ferreira Alves e praça da Constituição, onde ocorrerá o encerramento. A expectativa é que o trajeto de 3 km seja realizado em 45 minutos e cada condutor deverá carregar o símbolo por 200 metros.
Condutores
A Tocha Olímpica será conduzida por 12 mil condutores, em 327 cidades das cinco regiões do país. Em Araguari, o revezamento conta com a participação de 15 pessoas que foram selecionadas pelos patrocinadores, pelo comitê organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e por indicação da prefeitura.
O araguarino Renato Peters, jornalista da TV Globo, foi escolhido como um dos condutores da Tocha Olímpica no município. O repórter trabalha com a área esportiva há mais de 15 anos e está realizando a cobertura do evento no comboio da Tocha Olímpica. O profissional está acompanhando o símbolo desde sua chegada em Brasília e seguirá o percurso por todo o país, durante os 95 dias. “Estar no comboio e cobrir a passagem em todas as cidades, vivenciando as olimpíadas e trabalhando nos jogos olímpicos desde o início, é muito emocionante”.
Segundo o repórter, os municípios estão bastante engajados com a passagem da Tocha Olímpica. “Estou acompanhando o percurso desde o dia 3 e é uma alegria imensa poder observar o engajamento da população em todas as cidades. São muitas pessoas nas ruas, fazendo as mais diversas homenagens. Somos a única equipe fazendo esse percurso desde o início e irá até o final”.
O profissional ressalta a importância de o município receber a Tocha Olímpica. “É muito importante que Araguari receba a passagem do símbolo, pois a cidade ficará marcada. É um evento que dificilmente acontecerá de novo no Brasil, então, é uma emoção poder presenciar esse momento e contá-lo para as próximas gerações. A Tocha Olímpica traz um grande simbolismo, não só pela competição em si, mas por representar o amor entre os povos, como símbolo das Olimpíadas”.
Durante a manhã dessa sexta-feira, 6, o repórter esteve acompanhando a passagem da Tocha Olímpica na cidade de Aparecida de Goiânia. “A alegria das pessoas nas ruas é enorme”. Renato Peters foi convidado a participar do revezamento como um dos condutores da Tocha Olímpica em Araguari. “Eu não sei se vou conseguir conter a emoção. Muitas pessoas são convidadas a conduzir o símbolo em outras cidades, mas a minha cidade me convidou. Poder correr em sua própria cidade é uma honra”.
Também participarão do revezamento outros 14 araguarinos envolvidos com a história do município e do esporte, como a advogada Eurides Guimarães Henriques (Lidia), 63 anos, que pratica natação e corrida e foi vencedora de diversas competições regionais, brasileiras, sul-americanas e até mesmo no Chile. O advogado Lauro Wilson Henriques, 72 anos, esposo de Eurides, também participará do revezamento.
A estudante do curso de Educação Física, Lorena Oliveira, 30 anos, que trabalha na secretaria de Esportes e é preparadora física da equipe de Futsal feminino também conduzirá a Tocha Olímpica. Lorena joga futebol pelo Araguari Tênis Clube (ATC) e seu time foi campeão da Copa Futel de Futsal Feminino. O araguarino Bruno Aguillar, 28 anos, também foi selecionado para conduzir a Tocha Olímpica, porém, no revezamento da cidade de Uberlândia.
Atrações
A Tocha Olímpica será recebida no Palácio dos Ferroviários, por toda a população, gestores e convidados. Durante a recepção, a equipe do Conservatório Estadual e Centro Interescolar de Artes ‘Raul Belém’ (CEMARB) executará o Hino Nacional. Em seguida, ocorrerá o pronunciamento do prefeito Raul Belém (PP) e o pronunciamento oficial do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos.
Enivaldo Silva afirma que o evento contará também com performances musicais de Adriana Francisco, Beth Princepaul e da banda do 17º Batalhão de Polícia Militar de Uberlândia, além de uma apresentação do Grupo Teatral “Pernas de Pau”. “São eventos paralelos que ocorrerão durante e após a passagem da Tocha Olímpica”.
Homenagens
Após o evento de recepção da Tocha Olímpica, a prefeitura realizará uma série de homenagens a 295 personalidades do esporte, através de uma comenda, aprovada pela Câmara Municipal. “São pessoas que contribuíram com o esporte no município ao longo dos anos”, ressalta o coordenador.
Estacionamentos
O trecho onde ocorrerá o revezamento foi isolado durante a madrugada de sexta-feira, sendo proibido o estacionamento de veículos até às 16h. Os motoristas que estacionarem nos locais interditados poderão ser multados. De acordo com o coordenador, essa é uma norma do comitê para todas as cidades que participarão do revezamento. “A população poderá ocupar as áreas de estacionamento e circular normalmente. O comércio também funcionará, estando proibido apenas o estacionamento de veículos”.
Confira a lista de homenageados:
Cristiane Maria de Freitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gina Debs de Avila Daher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Maciel Mendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márcio Dorazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Escobar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Aparecido da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silval Luis de Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luciano Ogando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braulino Martins dos Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilmar Cabral de Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoval Franco Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gildo Vieira da Cunha Filho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro Pereira Ribeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiago Moraes Cruvinel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agenor Fantini Borges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacildo Costa Cardoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Humberto Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudinei Lima de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo da Cunha Melo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edvaldo Antonio da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilário May Filho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murilo Machado Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerson Rosário de Deus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Jair Gomes de Jesus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horacio de Moraes Nascimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucivaine de Paiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beatriz Batista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Luiza Maia Silvestrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Cardoso Machado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparecida Damião | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosangela Aparecida Chaves Couto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daiane Pelegrine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Gomes Rosa Barbosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rita de Cassia Machado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vainelucia de Paiva Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdirene Florencio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvio França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Romero Euripedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osvaldo de Jesus da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Rodrigues Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ederson Campos França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cezar Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguinaldo Daniel da Silva “Zulu” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Ferreira da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Bernardes Coelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edimilson Tonácio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Vieira Guimaraes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley Godoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Carlos dos Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Lemos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Henrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humberto Faria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederico Marcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermano Lemos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiago Carrijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiago Cordeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iolanda Lemos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabel Celio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilherme Celio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Cunha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Augusto dos Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vander Mendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edilson Virga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Sá de Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rannor Godoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Cascão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos de Lima Barbosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrique Nader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Nader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adilson Candido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Cesar Luciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavio Gomide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Franco Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Angelo Mendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robson Ancelmo Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilherme Vieira Botelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Parreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Dias Paranhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcestes Paranhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademir Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Theodoro dos Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edson da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabiano de Oliveira Borges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricio da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felipe Rodrigues Braz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humberto Amorim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Neto Bittar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olderlei Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Henrique Vieira de Moura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Fonseca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
