Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A
qua, 28 de outubro de 2015 08:27| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
| 1º | Corinthians – SP | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 58 | 25 | 33 | 14 | 7 | 1 | 3 | 54 | 2 | 72 | |
| 2º | Atlético – MG | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 56 | 36 | 20 | 12 | 7 | 3 | 5 | 63 | 4 | 64 | |
| 3º | Grêmio – RS | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 45 | 29 | 16 | 11 | 5 | 2 | 6 | 83 | 1 | 58 | |
| 4º | Santos – SP | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 37 | 15 | 13 | 1 | 1 | 9 | 67 | 8 | 52 | |
| 5º | São Paulo – SP | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 66 | 5 | 52 | |
| 6º | Internacional – RS | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 84 | 5 | 52 | |
| 7º | Sport – PE | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 49 | 32 | 17 | 11 | 1 | 1 | 6 | 53 | 2 | 51 | |
| 8º | Palmeiras – SP | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 40 | 13 | 9 | 5 | 4 | 8 | 77 | 2 | 50 | |
| 9º | Ponte Preta – SP | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 80 | 4 | 48 | |
| 10º | Flamengo – RJ | 44 | 32 | 14 | 2 | 16 | 39 | 44 | -5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 74 | 4 | 45 | |
| 11º | Cruzeiro – MG | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 30 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 79 | 5 | 45 | |
| 12º | Atlético – PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 39 | -5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 76 | 6 | 43 | |
| 13º | Fluminense – RJ | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 33 | 42 | -9 | 9 | 3 | 5 | 11 | 78 | 7 | 41 | |
| 14º | Chapecoense – SC | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 | 36 | -7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 66 | 3 | 40 | |
| 15º | Figueirense – SC | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 45 | -14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 91 | 5 | 36 | |
| 16º | Avaí – SC | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 31 | 52 | -21 | 6 | 3 | 6 | 10 | 104 | 3 | 35 | |
| 17º | Coritiba – PR | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | -15 | 5 | 3 | 5 | 10 | 100 | 5 | 34 | |
| 18º | Goiás – GO | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 37 | -7 | 6 | 2 | 6 | 11 | 75 | 3 | 32 | |
| 19º | Joinville – SC | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 24 | 38 | -14 | 6 | 1 | 4 | 12 | 75 | 6 | 31 | |
| 20º | Vasco da Gama – RJ | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 22 | 51 | -29 | 4 | 3 | 7 | 9 | 94 | 12 | 31 | |
Nenhum comentário
Últimas Notícias
- Vale do Aço procura novas companhias aéreas qua, 18 de março de 2026
- Prefeitura de Tupaciguara intensifica cronograma de coleta de entulhos qua, 18 de março de 2026
- Com atuação precisa, bombeiros controlaram fogo na empresa Selecta qua, 18 de março de 2026
- Multas aplicadas durante o mês de março pela nova sinalização ficarão em caráter educativo qua, 18 de março de 2026
- Câmara discute melhorias urbanas e cobra ações na saúde durante sessão ordinária qua, 18 de março de 2026
- Expo Araguari 2026 terá shows nacionais e entrada gratuita todos os dias qua, 18 de março de 2026
- DA REDAÇÃO – 18 DE MARÇO qua, 18 de março de 2026
- Polícia Militar faz várias diligências após morte de jovem assassinado a tiros em Araguari qua, 18 de março de 2026
- LEVI SIQUEIRA COBRA AÇÕES E DADOS DETALHADOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO À DENGUE qua, 18 de março de 2026
- Prefeitura de Cascalho Rico promove sustentabilidade através de projeto inovador na Escola São Judas Tadeu qua, 18 de março de 2026
> > Veja mais notícias...